Стеклянные витрины, витрины для конфет, орехов,
+7(495) 971-79-53, http://www.spunitorg.ru
+7(495) 971-79-53, http://www.spunitorg.ru
1 RUR = 1 RUR
| Витрины для кубков / Витрина демонстрационная | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 1. | Витрина двухсекционная | VK2C | 32 200 | |
| 2. | Витрина трехсекционная | VK3C | 36 800 | |
| 3. | Витрина трехсекционная | VK6C | 41 400 | |
| 4. | витрина для подарков | VDP1 | 55 200 | |
| 5. | Витрина пятисекционная | VK5C | 65 550 | |
| Витрины из алюминиевого профиля / Алюминиевые витрины | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 6. | Витрина серии Алмаз угловой без фриза | ВИ200Ш500Г400 | 8 100 | |
| 7. | Малахит1 | m1 | 8 200 | |
| 8. | Витрина серии Алмаз угловойс фризом | ВИФ200Ш100Г400 | 10 300 | |
| 9. | Витрина серии Агат с фризом | ВАГФ200Ш100Г400 | 14 000 | |
| 10. | Витрина серии Малахит с фризом | ВМФ200Ш100Г400 | 14 500 | |
| 11. | Витрина серии Алмаз без фриза. | ВА200Ш80Г400 | 15 500 | |
| 12. | Витрина серии Алмаз с фризом | ВАФ200Ш80Г400 | 15 900 | |
| 13. | Витрина серии Алмаз восьмигранник. | ВАВ200Ш80Г80 | 18 500 | |
| Крючки торговые / крючки для перфорации | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 14. | Крючок одинарный 100мм. | КрюкДП100 | 15 | |
| 15. | Крючок одинарный 150мм. | КрюкДП150 | 15 | |
| 16. | Крючок одинарный 200мм. | КрюкДП200 | 16 | |
| 17. | Крючок одинарный 250мм. | КрюкДП250 | 17 | |
| 18. | Крючок одинарный 300мм. | КрюкДП300 | 20 | |
| Металлический стеллаж / Перфорированный стеллаж | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 19. | Стеллаж перфорированный | СП1 | 3 590 | |
| Музейное оборудование / витрина для музея | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 20. | Витрина наклонная для музея | ВШМ | 7 500 | |
| 21. | Витрина 1 | В1 | 12 500 | |
| 22. | Витрина 3 | В3 | 14 500 | |
| 23. | Витрина 4 | В4 | 14 500 | |
| 24. | Витрина 2 | В2 | 17 500 | |
| 25. | Музейная витрина | МЗВ | 32 000 | |
| 26. | Витрина для кубков и призов | В3секц | 33 000 | |
| Оборудование для ювелирных магазинов / Витрина с светодиодной подсветкой | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 27. | Витрина Бриллиант | ВБ1 | 21 000 | |
| Павильон / Островной павильон | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 28. | Аптечный | ПВ | 8 000 | |
| 29. | Остров Контраст | Ок | 57 000 | |
| 30. | Киоск для печатной продукции | Ппечать | 65 000 | |
| 31. | Островной павильон | ПО | 69 000 | |
| Павильон / Павильон из стекла | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 32. | Павильон Ювелирный | ID18 | 85 000 | |
| Прилавки торговые / прилавок из алюминиевого профиля | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 33. | Технологический проход | ПТХП90Ш500Г400 | 2 700 | |
| 34. | Прилавок Рабочий стол | ПРБ90Ш100Г400 | 4 100 | |
| 35. | Прилавок серии Бирюза | ПБ90Ш100Г400 | 4 400 | |
| 36. | Прилавок серии Изумруд | ПИ1290Ш100Г400 | 5 100 | |
| 37. | Прилавок серии Бирюза 2 | ПБ190Ш100Г400 | 5 400 | |
| 38. | Прилавок серии Бирюза 3 | ПБ290Ш100Г400 | 5 800 | |
| Прилавок / прилавок из ЛДСП | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 39. | Прилавок 700 серии Эконом | ПЭ70090Ш100Г40 | 2 200 | |
| 40. | Рабочий стол серии Эконом | ПЭ90Ш100Г40 | 2 200 | |
| 41. | Прилавок 500 серии Эконом | ПЭ50090Ш100Г40 | 2 500 | |
| Ресепшн / ресепшн из алюминиевого профиля | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 42. | Ресепшен для выдачи товара | РСШ | 16 000 | |
| 43. | Ресепшен | РСШ1 | 19 000 | |
| 44. | Ресепшн-стойка | РС | 20 000 | |
| Стекло для витрин / Стекло 5мм | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 45. | Стекло 400х100 | С400х100 | 35 | |
| 46. | Стекло 400х200 | С400х200 | 56 | |
| 47. | Стекло 400х250 | С400х250 | 70 | |
| 48. | Стекло 400х250 | С400х250 | 81 | |
| 49. | Стекло 400х300 | С400х300 | 83 | |
| 50. | Стекло 400х500 | С400х500 | 139 | |
| 51. | Стекло 500х500 | С500х500 | 174 | |
| Стекло для витрин / Стекло 6мм | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 52. | Стекло 400х200 | С400х200 | 44 | |
| Стеклянные витрины кубики / горки стеклянные кубы | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 53. | Стеклянный куб 2 | СК2 | 1 376 | |
| 54. | Стеклянный куб 3 | СК3 | 1 811 | |
| 55. | Стеклянный куб 4 | СК4 | 2 247 | |
| 56. | Стеклянный куб 6 | КС6 | 3 139 | |
| 57. | Стеклянный куб 8 | КС8 | 3 889 | |
| 58. | Стеклянный куб 9 | КС9 | 4 467 | |
| 59. | Стеклянный куб 10 | КС10 | 4 639 | |
| Стеллажи торговые / Стеллаж из ЛДСП | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 60. | Книжный стеллаж | KC1 | 6 800 | |
| Технологическое оборудование для голосования / Выборы | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 61. | Стационарная урна | СУ1000 | 4 500 | |
| 62. | Кабина для голосования односекционная | K1C | 7 800 | |
| 63. | Кабина для голосования двухсекционная | К2С | 12 500 | |
| Технологическое оборудование для голосования / Урны, ящики. | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 64. | Ящик для проведения голосования, промоакций. | УрГ | 3 500 | |
| Торговая витрина / витрина для конфет | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 65. | Витрина серии Стеклянный куб | СтКуб5 | 2 745 | |
| 66. | Витрина для конфет | КОНД1 | 5 830 | |
| Торговый стеллаж / стеллаж пристенный | ||||
| # | Наименование | Артикул | % | Цена,руб. |
| 67. | Пристенный с полками | СПр225Ш100Г500 | 4 590 | |
| 68. | Ламинатный | СЛ225Ш100Г500 | 5 500 | |
Copyright (c)2026, Стеклянные витрины, витрины для конфет, орехов,












